| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 881.86 | 160 | 11 | 2012 |
| 4 | 16 | 881.86 | 160 | 11 | 2016 |
| 3 | 15 | 881.86 | 160 | 6 | 2018 |
| 3 | 15 | 881.86 | 160 | 9 | 2018 |
| 4 | 15 | 781.76 | 160 | 11 | 2018 |
| 4 | 16 | 881.86 | 160 | 12 | 2018 |
| 4 | 15 | 781.76 | 160 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico