| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | 1696.224 | 160 | 11 | 2012 |
| 4 | 28 | 1696.224 | 160 | 11 | 2016 |
| 3 | 28 | 1696.223 | 150 | 6 | 2018 |
| 3 | 28 | 1696.223 | 150 | 9 | 2018 |
| 4 | 27 | 1696.224 | 150 | 11 | 2018 |
| 4 | 28 | 1696.224 | 160 | 12 | 2018 |
| 4 | 27 | 1696.224 | 150 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico