| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 222 | 6602.0044 | 120 | 11 | 2012 |
| 12 | 222 | 6602.0044 | 120 | 11 | 2016 |
| 12 | 222 | 5502.0033 | 120 | 6 | 2018 |
| 12 | 222 | 5502.0033 | 120 | 9 | 2018 |
| 12 | 222 | 5502.0044 | 120 | 11 | 2018 |
| 12 | 222 | 6602.0044 | 120 | 12 | 2018 |
| 12 | 222 | 5502.0044 | 120 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico