| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29 | 1480.6864 | 220 | 11 | 2012 |
| 6 | 29 | 1480.6864 | 220 | 11 | 2016 |
| 5 | 29 | 1380.6863 | 220 | 6 | 2018 |
| 5 | 29 | 1380.6863 | 220 | 9 | 2018 |
| 5 | 29 | 1470.6864 | 220 | 11 | 2018 |
| 6 | 29 | 1480.6864 | 220 | 12 | 2018 |
| 5 | 29 | 1470.6864 | 220 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico