| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 846.16 | 116 | 11 | 2012 |
| 3 | 8 | 846.16 | 116 | 11 | 2016 |
| 3 | 8 | 835.16 | 115 | 6 | 2018 |
| 3 | 8 | 835.16 | 115 | 9 | 2018 |
| 3 | 7 | 745.16 | 115 | 11 | 2018 |
| 3 | 8 | 846.16 | 116 | 12 | 2018 |
| 3 | 7 | 745.16 | 115 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico