| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31 | 622.86 | 120 | 11 | 2012 |
| 3 | 31 | 622.86 | 120 | 11 | 2016 |
| 3 | 31 | 522.85 | 120 | 6 | 2018 |
| 3 | 31 | 522.85 | 120 | 9 | 2018 |
| 3 | 31 | 522.75 | 120 | 11 | 2018 |
| 3 | 31 | 622.86 | 120 | 12 | 2018 |
| 3 | 31 | 522.75 | 120 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico