| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 1890.32 | 166 | 11 | 2012 |
| 6 | 16 | 1890.32 | 166 | 11 | 2016 |
| 5 | 15 | 1890.32 | 165 | 6 | 2018 |
| 5 | 15 | 1890.32 | 165 | 9 | 2018 |
| 5 | 15 | 1790.32 | 165 | 11 | 2018 |
| 6 | 16 | 1890.32 | 166 | 12 | 2018 |
| 5 | 15 | 1790.32 | 165 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico