| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | 2288.866 | 330 | 11 | 2012 |
| 6 | 26 | 2288.866 | 330 | 11 | 2016 |
| 6 | 25 | 2288.856 | 330 | 6 | 2018 |
| 6 | 25 | 2288.856 | 330 | 9 | 2018 |
| 6 | 25 | 2288.756 | 330 | 11 | 2018 |
| 6 | 26 | 2288.866 | 330 | 12 | 2018 |
| 6 | 25 | 2288.756 | 330 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico