| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 1643.148 | 366 | 11 | 2012 |
| 8 | 20 | 1643.148 | 366 | 11 | 2016 |
| 8 | 20 | 1533.138 | 365 | 6 | 2018 |
| 8 | 20 | 1533.138 | 365 | 9 | 2018 |
| 8 | 20 | 1543.148 | 365 | 11 | 2018 |
| 8 | 20 | 1643.148 | 366 | 12 | 2018 |
| 8 | 20 | 1543.148 | 365 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico