| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 206.66 | 66 | 11 | 2012 |
| 1 | 3 | 206.66 | 66 | 11 | 2016 |
| 1 | 3 | 206.55 | 55 | 6 | 2018 |
| 1 | 3 | 206.55 | 55 | 9 | 2018 |
| 1 | 3 | 206.55 | 55 | 11 | 2018 |
| 1 | 3 | 206.66 | 66 | 12 | 2018 |
| 1 | 3 | 206.55 | 55 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico