| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 683.6684 | 140 | 11 | 2012 |
| 4 | 21 | 683.6684 | 140 | 11 | 2016 |
| 3 | 21 | 683.6583 | 130 | 6 | 2018 |
| 3 | 21 | 683.6583 | 130 | 9 | 2018 |
| 4 | 21 | 683.6584 | 140 | 11 | 2018 |
| 4 | 21 | 683.6684 | 140 | 12 | 2018 |
| 4 | 21 | 683.6584 | 140 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico