| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 1803.2388 | 410 | 11 | 2012 |
| 8 | 23 | 1803.2388 | 410 | 11 | 2016 |
| 8 | 23 | 1803.2388 | 310 | 6 | 2018 |
| 8 | 23 | 1803.2388 | 310 | 9 | 2018 |
| 7 | 23 | 1803.2388 | 410 | 11 | 2018 |
| 8 | 23 | 1803.2388 | 410 | 12 | 2018 |
| 7 | 23 | 1803.2388 | 410 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico