| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 646.612 | 100 | 11 | 2012 |
| 2 | 6 | 646.612 | 100 | 11 | 2016 |
| 2 | 6 | 536.612 | 100 | 6 | 2018 |
| 2 | 6 | 536.612 | 100 | 9 | 2018 |
| 2 | 6 | 546.612 | 100 | 11 | 2018 |
| 2 | 6 | 646.612 | 100 | 12 | 2018 |
| 2 | 6 | 546.612 | 100 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico