| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | 1693.18 | 160 | 11 | 2012 |
| 4 | 40 | 1693.18 | 160 | 11 | 2016 |
| 3 | 30 | 1593.18 | 160 | 6 | 2018 |
| 3 | 30 | 1593.18 | 160 | 9 | 2018 |
| 4 | 40 | 1593.18 | 160 | 11 | 2018 |
| 4 | 40 | 1693.18 | 160 | 12 | 2018 |
| 4 | 40 | 1593.18 | 160 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico