| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 869.866 | 160 | 11 | 2012 |
| 6 | 19 | 869.866 | 160 | 11 | 2016 |
| 5 | 19 | 869.856 | 150 | 6 | 2018 |
| 5 | 19 | 869.856 | 150 | 9 | 2018 |
| 5 | 19 | 769.756 | 150 | 11 | 2018 |
| 6 | 19 | 869.866 | 160 | 12 | 2018 |
| 5 | 19 | 769.756 | 150 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico