| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 38 | 4306.108 | 496 | 11 | 2012 |
| 11 | 38 | 4306.108 | 496 | 11 | 2016 |
| 11 | 38 | 3305.108 | 395 | 6 | 2018 |
| 11 | 38 | 3305.108 | 395 | 9 | 2018 |
| 11 | 37 | 4305.108 | 495 | 11 | 2018 |
| 11 | 38 | 4306.108 | 496 | 12 | 2018 |
| 11 | 37 | 4305.108 | 495 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico