| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 1308.068 | 280 | 11 | 2012 |
| 8 | 26 | 1308.068 | 280 | 11 | 2016 |
| 8 | 26 | 1308.058 | 280 | 6 | 2018 |
| 8 | 26 | 1308.058 | 280 | 9 | 2018 |
| 7 | 26 | 1307.058 | 280 | 11 | 2018 |
| 8 | 26 | 1308.068 | 280 | 12 | 2018 |
| 7 | 26 | 1307.058 | 280 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico