| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 326.468 | 80 | 11 | 2012 |
| 2 | 6 | 326.468 | 80 | 11 | 2016 |
| 2 | 5 | 325.358 | 80 | 6 | 2018 |
| 2 | 5 | 325.358 | 80 | 9 | 2018 |
| 2 | 5 | 325.458 | 70 | 11 | 2018 |
| 2 | 6 | 326.468 | 80 | 12 | 2018 |
| 2 | 5 | 325.458 | 70 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico