| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 606.682 | 106 | 11 | 2012 |
| 3 | 13 | 606.682 | 106 | 11 | 2016 |
| 3 | 13 | 506.582 | 105 | 6 | 2018 |
| 3 | 13 | 506.582 | 105 | 9 | 2018 |
| 3 | 13 | 506.572 | 105 | 11 | 2018 |
| 3 | 13 | 606.682 | 106 | 12 | 2018 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico