| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 869.3 | 106 | 11 | 2012 |
| 3 | 12 | 869.3 | 106 | 11 | 2016 |
| 3 | 12 | 859.3 | 105 | 6 | 2018 |
| 3 | 12 | 859.3 | 105 | 9 | 2018 |
| 3 | 12 | 759.3 | 105 | 11 | 2018 |
| 3 | 12 | 869.3 | 106 | 12 | 2018 |
| 3 | 12 | 759.3 | 105 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico