| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 36 | 1828.384 | 440 | 11 | 2012 |
| 11 | 36 | 1828.384 | 440 | 11 | 2016 |
| 11 | 36 | 1828.383 | 330 | 6 | 2018 |
| 11 | 36 | 1828.383 | 330 | 9 | 2018 |
| 11 | 36 | 1827.384 | 440 | 11 | 2018 |
| 11 | 36 | 1828.384 | 440 | 12 | 2018 |
| 11 | 36 | 1827.384 | 440 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico