| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 936.28 | 226 | 11 | 2012 |
| 6 | 18 | 936.28 | 226 | 11 | 2016 |
| 5 | 18 | 935.28 | 225 | 6 | 2018 |
| 5 | 18 | 935.28 | 225 | 9 | 2018 |
| 5 | 18 | 935.28 | 225 | 11 | 2018 |
| 6 | 18 | 936.28 | 226 | 12 | 2018 |
| 5 | 18 | 935.28 | 225 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico