| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 1889.38 | 226 | 11 | 2012 |
| 6 | 20 | 1889.38 | 226 | 11 | 2016 |
| 6 | 20 | 1889.38 | 225 | 6 | 2018 |
| 6 | 20 | 1889.38 | 225 | 9 | 2018 |
| 6 | 20 | 1779.38 | 225 | 11 | 2018 |
| 6 | 20 | 1889.38 | 226 | 12 | 2018 |
| 6 | 20 | 1779.38 | 225 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico