| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 1436.668 | 220 | 11 | 2012 |
| 4 | 18 | 1436.668 | 220 | 11 | 2016 |
| 3 | 18 | 1335.658 | 220 | 6 | 2018 |
| 3 | 18 | 1335.658 | 220 | 9 | 2018 |
| 4 | 17 | 1435.658 | 220 | 11 | 2018 |
| 4 | 18 | 1436.668 | 220 | 12 | 2018 |
| 4 | 17 | 1435.658 | 220 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico