| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 2861.484 | 280 | 11 | 2012 |
| 8 | 22 | 2861.484 | 280 | 11 | 2016 |
| 8 | 22 | 2861.383 | 280 | 6 | 2018 |
| 8 | 22 | 2861.383 | 280 | 9 | 2018 |
| 7 | 22 | 2761.474 | 280 | 11 | 2018 |
| 8 | 22 | 2861.484 | 280 | 12 | 2018 |
| 7 | 22 | 2761.474 | 280 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico