| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 2224.9204 | 400 | 11 | 2012 |
| 8 | 23 | 2224.9204 | 400 | 11 | 2016 |
| 8 | 23 | 2223.9203 | 300 | 6 | 2018 |
| 8 | 23 | 2223.9203 | 300 | 9 | 2018 |
| 8 | 23 | 2224.9204 | 400 | 11 | 2018 |
| 8 | 23 | 2224.9204 | 400 | 12 | 2018 |
| 8 | 23 | 2224.9204 | 400 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico