| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 236.63 | 66 | 11 | 2012 |
| 1 | 3 | 236.63 | 66 | 11 | 2016 |
| 1 | 3 | 236.53 | 65 | 6 | 2018 |
| 1 | 3 | 236.53 | 65 | 9 | 2018 |
| 1 | 3 | 236.53 | 65 | 11 | 2018 |
| 1 | 3 | 236.63 | 66 | 12 | 2018 |
| 1 | 3 | 236.53 | 65 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico