| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 1096.04 | 260 | 11 | 2012 |
| 6 | 20 | 1096.04 | 260 | 11 | 2016 |
| 5 | 20 | 1095.03 | 250 | 6 | 2018 |
| 5 | 20 | 1095.03 | 250 | 9 | 2018 |
| 5 | 20 | 1095.04 | 250 | 11 | 2018 |
| 6 | 20 | 1096.04 | 260 | 12 | 2018 |
| 5 | 20 | 1095.04 | 250 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico