| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 1296.248 | 280 | 11 | 2012 |
| 8 | 28 | 1296.248 | 280 | 11 | 2016 |
| 8 | 28 | 1296.238 | 280 | 6 | 2018 |
| 8 | 28 | 1296.238 | 280 | 9 | 2018 |
| 7 | 27 | 1296.248 | 280 | 11 | 2018 |
| 8 | 28 | 1296.248 | 280 | 12 | 2018 |
| 7 | 27 | 1296.248 | 280 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico