| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 88.66 | 0 | 11 | 2012 |
| 1 | 2 | 88.66 | 0 | 11 | 2016 |
| 1 | 2 | 88.56 | 0 | 6 | 2018 |
| 1 | 2 | 88.56 | 0 | 9 | 2018 |
| 1 | 2 | 88.56 | 0 | 11 | 2018 |
| 1 | 2 | 88.66 | 0 | 12 | 2018 |
| 1 | 2 | 88.56 | 0 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico