| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 498.16 | 60 | 11 | 2012 |
| 1 | 8 | 498.16 | 60 | 11 | 2016 |
| 1 | 8 | 398.16 | 50 | 6 | 2018 |
| 1 | 8 | 398.16 | 50 | 9 | 2018 |
| 1 | 7 | 498.16 | 50 | 11 | 2018 |
| 1 | 8 | 498.16 | 60 | 12 | 2018 |
| 1 | 7 | 498.16 | 50 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico