| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | 1843.4062 | 200 | 11 | 2012 |
| 6 | 24 | 1843.4062 | 200 | 11 | 2016 |
| 6 | 23 | 1833.3052 | 200 | 6 | 2018 |
| 6 | 23 | 1833.3052 | 200 | 9 | 2018 |
| 6 | 24 | 1843.4052 | 200 | 11 | 2018 |
| 6 | 24 | 1843.4062 | 200 | 12 | 2018 |
| 6 | 24 | 1843.4052 | 200 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico