| Id | Channel | Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 22 | 23 | 12.313 | 12 | 1 | 2.019 | View Edit Delete |
| 6 | 1 | 13.123 | 2.323 | 134.405,538 | 2.323 | 1 | 2.019 | View Edit Delete |
| 8 | 3 | 34 | 23 | 12.313 | 11 | 1 | 2.019 | View Edit Delete |
| 15 | 2 | 388 | 1.928 | 130.628,82 | 18.053 | 6 | 2.018 | View Edit Delete |
| 17 | 4 | 3 | 9 | 856,88 | 165 | 6 | 2.018 | View Edit Delete |
| 14 | 1 | 593 | 2.239 | 133.305,538 | 23.129 | 6 | 2.018 | View Edit Delete |
| 18 | 5 | 1 | 3 | 211,2 | 30 | 6 | 2.018 | View Edit Delete |
| 16 | 3 | 69 | 633 | 16.918 | 510 | 6 | 2.018 | View Edit Delete |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 211,2 | 30 | 9 | 2.018 | View Edit Delete |
| 11 | 3 | 69 | 633 | 16.918 | 510 | 9 | 2.018 | View Edit Delete |
| 10 | 2 | 388 | 1.928 | 130.628,82 | 18.053 | 9 | 2.018 | View Edit Delete |
| 12 | 4 | 3 | 9 | 856,88 | 165 | 9 | 2.018 | View Edit Delete |
| 9 | 1 | 593 | 2.239 | 133.305,538 | 23.129 | 9 | 2.018 | View Edit Delete |
| 1 | 1 | 594 | 2.239 | 134.405,538 | 23.129 | 11 | 2.018 | View Edit Delete |
| 4 | 4 | 3 | 9 | 756,77 | 165 | 11 | 2.018 | View Edit Delete |
| 3 | 3 | 69 | 644 | 16.918 | 510 | 11 | 2.018 | View Edit Delete |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 211,2 | 40 | 11 | 2.018 | View Edit Delete |
| 2 | 2 | 477 | 1.928 | 130.627,72 | 18.054 | 11 | 2.018 | View Edit Delete |
Page 1 of 1, showing 18 record(s) out of 18 total